此次参加笔试人员共计21人,其中工程管理专员7人,园区运营管理专员9人,园区风洞实验室招商员5人,笔试成绩如下:
工程管理专员:
姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
张林 | 130281********2020 | 70 | 佟伟佳 | 130282********5118 | 59 |
张思雨 | 130203********2429 | 68 | 孟凡明 | 130225********0098 | 57.5 |
张大军 | 130322********4210 | 64.5 | 王明明 | 130229********2417 | 55 |
张春越 | 130230********1814 | 63.5 |
园区运营管理专员:
姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
崔济祥 | 130224********3019 | 78 | 齐国征 | 130229********4832 | 65 |
刘炳钰 | 130203********5124 | 76 | 赵岩风 | 211322********3293 | 61 |
于景涛 | 130225********6510 | 72 | 侯永健 | 130281********2430 | 51 |
孙鹏 | 130230********3313 | 69 | 郭利彪 | 152629********1596 | 缺考 |
张子跃 | 130223********4351 | 66 |
园区风洞实验室招商员:
姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
李丽 | 130224*********0526 | 67 | 王赛 | 130224********3022 | 58 |
张志远 | 130283********1513 | 63 | 张金爽 | 130224********0060 | 缺考 |
魏啸 | 130202********0653 | 62.5 |
河北方胜人力资源服务有限公司
2023年9月4日